流化床锅炉

您当前的位置:循环流化床锅炉 > 技术参数

技术参数

低速循环流化床热水锅炉

低速循环流化床热水锅炉
型号规格 额定热功率(MW) 额定出水压力(MPa) 出水温度(℃) 回水温度(℃) 设计燃料 出厂方式
QXX7-1.0/95/70-AⅡ 7 1 95 70 烟煤 散装
QXX8.4-1.25/95/70-AⅡ 8.4 1.25 95 70 烟煤 散装
QXX10.5-1.25/115/70-AⅡ 10.5 1.25 115 70 烟煤 散装
QXX14-1.25/115/70-H 14 1.25 115 70 褐煤 散装
QXX17.5-1.25/115/70-H 17.5 1.25 115 70 褐煤 散装
QXX29-1.25/115/70-H 29 1.25 115 70 褐煤 散装
QXX36-1.6/130/70-AⅡ 36 1.6 130 70 烟煤 散装
QXX46-1.6/130/70-AⅡ 46 1.6 130 70 烟煤 散装
QXX58-1.6/130/70-A 58 1.6 130 70 烟煤 散装
QXX64-1.25/130/70-H 64 1.25 130 70 褐煤 散装
QXX91-1.25/130/70-H 91 1.25 130 70 褐煤 散装

高速循环流化床热水锅炉

高速循环流化床热水锅炉
型号规格 额定热功率(MW) 额定出水压力(MPa) 出水温度(℃) 回水温度(℃) 设计燃料 出厂方式
QXX58-1.6/130/70-M 58 1.6 130 70 褐煤 散装
QXX58-1.6/150/90-A 58 1.6 150 90 烟煤 散装
QXX91-1.6/130/70-H 91 1.6 130 70 褐煤 散装
QXX116-1.6/130/70-H 116 1.6 130 70 褐煤 散装
QXX116-1.6/150/90-P 116 1.6 150 90 贫煤 散装

循环流化床电站锅炉

高速循环流化床电站锅炉 低速循环流化床电站锅炉
型号规格 额定蒸发量(t/h) 额定蒸汽压力(MPa) 额定蒸汽温度(℃) 给水温度(℃) 设计燃料 出厂方式
ZG-35/3.82-M 35 3.82 450 104 褐煤 散装
ZG-45/3.82-M 45 3.82 450 104 烟煤 散装
ZG-50/6.5-M 50 6.5 485 104 烟煤 散装
ZG-75/3.82-M 75 3.82 450 104 褐煤 散装
ZG-75/5.29-M 75 5.29 485 104 贫煤 散装
ZG-90/3.82-M 90 3.82 450 104 烟煤 散装
ZG-110/6.5-M 110 6.5 485 150 烟煤 散装
ZG-130/9.8-M 130 9.8 540 215 烟煤 散装
ZG-150/9.8-M 150 9.8 540 215 烟煤 散装
ZG-240/9.81-M 240 9.81 540 215 褐煤 散装
ZG-280/9.81-M 280 9.81 540 215 褐煤 散装

联系我们

  • 郑州锅炉股份有限公司
  • 电话:0371-86678499
  • 传真:0371-86678488
  • EMAIL:service@zbgboiler.com
  • QQ:1427690081